各種切断機
| デジタルカッタ | スタンダードタイプ | ZKC325シリーズ | |
|---|---|---|---|
| ベルトフィードタイプ | ZKC325Vシリーズ | ||
| シートタイプ | ZKC-200シリーズ | ||
| ワイドタイプ | ZKC325Wシリーズ | ||
| コンパクトタイプ | ZKC-16シリーズ | ||
デジタルカッタ
スタンダードタイプ ZKC325シリーズ
特長
1.多種多様なワークの切断が可能
2.液晶タッチパネルによる簡単設定
3.長さ補正付き
4.ローラ隙間調整機能付き
5.電源入力は100V~240Vに標準対応
 
| 型式 | ZKC-325/325T | ZKC-325C/325CT | 
|---|---|---|
| 送り速度(mm/sec) | 10~800 | |
| 切断長さ設定単位(mm) | 0.1 | |
| 切断長さ(mm) | 0.1~999999.9 | |
| 切断数(個) | 1~999999 | |
| 繰返切断精度(mm)※1 | ±0.2 | |
| 有効切断幅(mm) | 100 | |
| 有効切断高さ(mm) | 20 | |
| 外部入力端子 | - | 有 | 
| 切断力(N)※2 | 240 | |
| 加工量:設定長さ10mm(個/分) | 155 | |
| 加工量:設定長さ100mm(個/分) | 92 | |
| 加工量:設定長さ1000mm(個/分) | 33 | |
| 電源 | AC100V2A~AC240V1A | |
| 外形寸法(mm)※3 | 516W×363D×406H | |
| 質量(kg) | 30 | |
※1当社試験材、指定長さによる切断精度です。
※2計算値(モーター出力より)                                       注)材質、形状によって切断できないものもございますので、ご確認ください。                  ※3外部寸法には、ネジなどの突出部は含まれていません。
ベルトフィードタイプ ZKC325Vシリーズ
特長
1.ベルト搬送による、搬送精度の向上
2.液晶タッチパネルによる簡単設定
3.送り長さ補正機能付き
4.ベルト隙間調整機能付き
5.外部入出力信号付き
 
| 型式 | ZKC-325V/325VT | ZKC-325VF/325VFT | 
|---|---|---|
| 送り速度(mm/sec) | 10~800 | |
| 切断長さ設定単位(mm) | 0.1 | |
| 切断長さ(mm) | 0.1~999999.9 | |
| 切断数(個) | 1~999999 | |
| 繰返切断精度(mm)※1 | ±0.2 | |
| 有効切断幅(mm) | 80 | 48 | 
| 有効切断高さ(mm) | 20 | 40 | 
| 外部入力端子 | 有り | |
| 切断力(N)※2 | 280 | 144 | 
| 加工量:設定長さ10mm(個/分) | 155 | 110 | 
| 加工量:設定長さ100mm(個/分) | 92 | 90 | 
| 加工量:設定長さ1000mm(個/分) | 33 | 33 | 
| 電源 | AC100V5A | |
| 外形寸法(mm)※3 | 521W×351D×471H | |
| 質量(kg) | 33 | |
※1当社試験材、指定長さによる切断精度です。
※2計算値(モーター出力より)。可動範囲内の最も切断力の弱い位置での値です。
注)材質、形状によっては切断できないものもございますので、ご確認ください。                  ※3外部寸法には、ネジなどの突出部は含まれていません。
シートタイプ ZKC-200
特長
1.薄肉・幅広ワークに特化した切断が可能
2.搬送分解能は0.05mmとなり、繰り返し切断精度の向上
3.長さ補正機能付き
4.ローラ隙間・押さえ圧力調整機能付き
5.スタンダードタイプに比べて切断力をUP
 
| 型式 | ZKC-200 | ZKC-200C | 
|---|---|---|
| 送り速度(mm/sec) | 10~800 | |
| 最小設定単位(mm) | 0.1 | |
| 切断長さ(mm) | 0.1~999999.9 | |
| 切断数(個) | 1~999999 | |
| 繰返切断精度(mm)※1 | ±0.2 | |
| 有効切断幅(mm) | 200 | |
| 切断部の開口高さ(mm) | 5 | |
| 外部入出力端子 | 無 | 有 | 
| 切断力(N)※2 | 480 | |
| 加工量:設定長さ10mm(個/分) | 155 | |
| 加工量:設定長さ100mm(個/分) | 89 | |
| 加工量:設定長さ1000mm(個/分) | 33 | |
| 電源 | AC100V2A~AC240V1A | |
| 外形寸法(mm)※3 | 495W×481D×406H | |
| 質量(kg) | 32 | |
※1当社試験材、指定長さによる切断精度です。
※2計算値(モーター出力より)。可動範囲内の最も切断力の弱い位置での値です。
注)材質、形状によっては切断できないものもございますので、ご確認ください。                  ※3外部寸法には、ネジなどの突出部は含まれていません。
ワイドタイプ ZKC325Wシリーズ
特長
1.幅300mまでのワークの切断が可能
2.多種多様なワークの切断が可能
3.長さ補正機能付き
4.ローラ隙間調整機能付き
5.スタンダードタイプに比べて切断力をUP
 
| 型式 | ZKC-325W/ZKC-325WT | 
|---|---|
| 送り速度(mm/sec) | 10~800 | 
| 最小設定単位(mm) | 0.1 | 
| 切断長さ(mm) | 0.1~999999.9 | 
| 切断数(個) | 1~999999 | 
| 繰返切断精度(mm)※1 | ±0.2 | 
| 有効切断幅(mm) | 300 | 
| 切断部の開口高さ(mm) | 5 | 
| 外部入出力端子 | 有 | 
| 切断力(N)※2 | 760 | 
| 加工量:設定長さ10mm(個/分) | 55 | 
| 加工量:設定長さ100mm(個/分) | 50 | 
| 加工量:設定長さ1000mm(個/分) | 25 | 
| 電源 | AC100V5A | 
| 外形寸法(mm)※3 | 428W×583D×399H | 
| 質量(kg) | 48 | 
※1当社試験材、指定長さによる切断精度です。
※2計算値(モーター出力より)。可動範囲内の最も切断力の弱い位置での値です。
注)材質、形状によっては切断できないものもございますので、ご確認ください。                  ※3外部寸法には、ネジなどの突出部は含まれていません。
コンパクトタイプ ZKC-16

電線・ビニルチューブ・熱収縮チューブ・ビニタイ等、様々な工業材料用定寸切断機。
・コンパクトボディ・340×179×242のコンパクトなボディに、切断に必要な機能を集約。
・タッチパネルで簡単操作・タッチパネル採用で、上位機種ZKC25シリーズと同様の簡単操作で、切断長や切断本数が設定可能。
・セイフティー・安全性重視設計により、インターロック付きカバーやフィンガーガードを採用。
